Резка листового металла лазером по чертежам заказчика. Лазерный луч воздействует на ограниченный участок поверхности, создавая при этом энергию повышенной плотности. В результате металл начинает быстро разрушаться. Размер пучка в обрабатываемой точке составляет несколько микрон.
При обработке цветных металлов кромка разреза получается без изъянов и дефектов. При использовании лазерной резки исключен механический контакт с деталью.
| Толщина, мм | до 100 м.п. | от 100 до 500 м.п. | свыше 500 м.п. |
|---|---|---|---|
| Черный металл и конструкционная сталь | |||
| 0,7 - 0,8 | 30 руб | 25 руб | 22 руб |
| 1 - 1,2 | 32 руб | 26 руб | 23 руб |
| 1,5 | 33 руб | 30 руб | 26 руб |
| 2 - 2,5 | 39 руб | 37 руб | 34 руб |
| 3 | 41 руб | 39 руб | 36 руб |
| 4 | 50 руб | 48 руб | 45 руб |
| 5 | 58 руб | 53 руб | 51 руб |
| 6 | 67 руб | 65 руб | 62 руб |
| 8 | 78 руб | 74 руб | 72 руб |
| 10 | 92 руб | 89 руб | 85 руб |
| 12 | 188 руб | 179 руб | 168 руб |
| 16 | 305 руб | 288 руб | 277 руб |
| 20 | 449 руб | 435 руб | 422 руб |
| Цветной металл, нержавеющая сталь и алюминий | |||
| 0,7 - 0,8 | 44 руб | 35 руб | 33 руб |
| 1 - 1,2 | 47 руб | 37 руб | 35 руб |
| 1,5 | 55 руб | 47 руб | 45 руб |
| 2 - 2,5 | 65 руб | 58 руб | 56 руб |
| 3 | 100 руб | 80 руб | 77 руб |
| 4 | 145 руб | 95 руб | 91 руб |
| 5 | 155 руб | 110 руб | 107 руб |
| 6 | 188 руб | 145 руб | 141 руб |
| 8 | 300 руб | 225 руб | 200 руб |
| 10 | 545 руб | 498 руб | 397 руб |
Подробная информация по оплате и доставке.
Адрес: Россия, Челябинск, 454053, 1-я Потребительская улица, д. 26, стр. 1
Головной офис: Россия, Москва, 115142, улица Речников, 21с1
Бесплатный звонок из любого региона России: 8 (800) 600-01-42
Телефоны: +7 (495) 796-69-82, +7 (966) 157-52-40, +7 (966) 157-52-41