Медный пруток из сплавов М1, М1тв, М2, и технической М3, по ГОСТ 1535-2016, ГОСТ 1535-2006. Определение химического состава по ГОСТ 859-2001. Подготовка и отбор элементов для определения химического состава по ГОСТ 24231-80. Производство методом протяжки, прессования, горячей либо холодной деформации.



Адрес: Россия, Челябинск, 454053, 1-я Потребительская улица, д. 26, стр. 1
Головной офис: Россия, Москва, 115142, улица Речников, 21с1
Бесплатный звонок из любого региона России: 8 (800) 600-01-42
Телефоны: +7 (495) 796-69-82, +7 (966) 157-52-40, +7 (966) 157-52-41
Подробная информация по оплате и доставке.
Мы продаем со склада различные обрезки прутков (кругов) из медных сплавов. Свяжитесь с менеджером любым удобным для вас способом, и уточните интересующие размеры. У нас вы можете приобрести прокат именно нужного размера, не переплачивая при этом.
Таблица расчета веса 1 метра медного прутка в килограммах, в зависимости от его диаметра и формы. Также вы можете воспользоваться калькулятором расчета веса металлопроката на нашем сайте.
| Диаметр, мм | Круглый | Квадратный | Шестигранный |
|---|---|---|---|
| 3,0 | 0,06 | - | - |
| 3,5 | 0,09 | - | - |
| 4,0 | 0,11 | - | - |
| 4,5 | 0,14 | - | - |
| 5,0 | 0,17 | 0,230 | 0,190 |
| 6,0 | 0,25 | 0,320 | 0,280 |
| 6,5 | - | - | - |
| 7,0 | 0,34 | 0,440 | 0,380 |
| 7,5 | - | - | - |
| 8,0 | 0,45 | 0,570 | 0,490 |
| 8,5 | - | - | - |
| 9,0 | 0,57 | 0,720 | 0,620 |
| 9,5 | - | - | - |
| 10,0 | 0,70 | 0,890 | 0,770 |
| 10,5 | - | - | - |
| 11,0 | 0,85 | 1,080 | 0,930 |
| 11,5 | - | - | - |
| 12,0 | 1,01 | 1,280 | 1,110 |
| 13,0 | 1,18 | 1,500 | 1,290 |
| 14,0 | 1,37 | 1,740 | 1,510 |
| 15,0 | 1,57 | - | - |
| 16,0 | 1,79 | - | - |
| 17,0 | 2,02 | 2,570 | 2,230 |
| 18,0 | 2,27 | - | - |
| 19,0 | 2,52 | 3,210 | 2,780 |
| 20,0 | 2,80 | - | - |
| 21,0 | 3,08 | - | - |
| 22,0 | 3,38 | 4,31 | 3,74 |
| 23,0 | - | - | - |
| 24,0 | 4,02 | 5,13 | 4,44 |
| 25,0 | 4,37 | - | - |
| 26,0 | - | - | - |
| 27,0 | 5,09 | 6,49 | 5,62 |
| 28,0 | 5,48 | - | - |
| 30,0 | 6,29 | 8,01 | 6,94 |
| 32,0 | 7,15 | 9,11 | 7,54 |
| 33,0 | 7,81 | - | - |
| 35,0 | 8,56 | - | - |
| 36,0 | - | 11,53 | 9,99 |
| 38,0 | 10,10 | - | - |
| 40,0 | 11,18 | - | - |
| 41,0 | - | 14,96 | 12,96 |
| 42,0 | 12,32 | - | - |
| 45,0 | 14,16 | - | - |
| 46,0 | - | - | 16,3 |
| 48,0 | 16,10 | 18,83 | - |
| 50,0 | 17,48 | 22,23 | 19,5 |
| 55,0 | 21,15 | - | - |
| 60,0 | 25,16 | - | - |
| 65,0 | 29,53 | - | - |
| 70,0 | 34,25 | - | - |
| 75,0 | 39,31 | - | - |
| 80,0 | 44,74 | - | - |
| 85,0 | 50,45 | - | - |
| 90,0 | 56,60 | - | - |
| 95,0 | 63,05 | - | - |
| 100,0 | 69,86 | - | - |
| 108,0 | - | - | - |
| 110,0 | 84,57 | - | - |
| 120,0 | 100,66 | - | - |
| 130,0 | 113,00 | - | - |
| 140,0 | 136,85 | - | - |
| 150,0 | 157,09 | - | - |
| 160,0 | - | - | - |
УГМК-ОЦМ, Мценский завод ОЦМ, Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), Каменск-Уральский завод ОЦМ, Алюминий Металлург Рус (АМР), Гайский завод ОЦМ, Красноярский металлургический завод (КраМЗ), АВА-Трейд.