
Латунные прутки по ГОСТ 2060-90, ГОСТ 2060-2006, из латуни марок Л63, Л90 и ЛС59-1, с химическим составом по ГОСТ 15527-2004. Отбор и подготовка проб химического состава цветных металлов и сплавов по ГОСТ 24231-80. По производству прутки делятся на тянутые и прессованные. По состоянию материала делятся на твердые, отожжённые и полутвердые.
Латунные прутки (круги) по химическому сплаву различают на:
По прочности различаются на:



Адрес: Россия, Челябинск, 454053, 1-я Потребительская улица, д. 26, стр. 1
Головной офис: Россия, Москва, 115142, улица Речников, 21с1
Бесплатный звонок из любого региона России: 8 (800) 600-01-42
Телефоны: +7 (495) 796-69-82, +7 (966) 157-52-40, +7 (966) 157-52-41
Подробная информация по оплате и доставке.
Мы продаем обрезки прутков из латуни со склада. Для этого свяжитесь с менеджером любым удобным для вас способом, и уточните интересующие размеры. У нас вы можете приобрести прокат именно нужного размера, не переплачивая при этом.
Таблица расчета веса 1 метра латунных прутков в килограммах, в зависимости от его диаметра и формы. Также вы можете воспользоваться калькулятором расчета веса металлопроката на нашем сайте.
| Ø, мм | Круглые | Квадратные |
|---|---|---|
| 3,0 | 0,060 | - |
| 3,5 | 0,080 | - |
| 4,0 | 0,106 | - |
| 4,5 | 0,135 | - |
| 5,0 | 0,17 | 0,21 |
| 6,0 | 0,20 | 0,26 |
| 6,5 | 0,28 | 0,36 |
| 7,0 | 0,33 | 0,42 |
| 7,5 | 0,38 | 0,48 |
| 8,0 | 0,43 | 0,54 |
| 8,5 | 0,48 | 0,61 |
| 9,0 | 0,54 | 0,69 |
| 9,5 | 0,60 | 0,77 |
| 10,0 | 0,67 | 0,85 |
| 10,5 | - | - |
| 11,0 | 0,81 | 1,03 |
| 11,5 | - | - |
| 12,0 | 0,96 | 1,22 |
| 13,0 | 1,13 | 1,44 |
| 14,0 | 1,31 | 1,67 |
| 15,0 | 1,50 | 1,91 |
| 16,0 | 1,71 | - |
| 17,0 | 1,93 | 2,46 |
| 18,0 | 2,16 | - |
| 19,0 | 2,41 | 3,07 |
| 20,0 | 2,67 | - |
| 21,0 | 2,94 | 3,75 |
| 22,0 | 3,23 | 4,11 |
| 23,0 | 3,53 | - |
| 24,0 | 3,85 | 4,90 |
| 25,0 | 4,17 | - |
| 26,0 | - | - |
| 27,0 | 4,87 | 6,20 |
| 28,0 | 5,23 | - |
| 30,0 | 6,01 | 7,65 |
| 32,0 | 6,84 | 8,70 |
| 33,0 | - | - |
| 35,0 | 8,18 | 10,41 |
| 36,0 | 8,65 | 11,02 |
| 38,0 | 9,64 | 12,27 |
| 40,0 | 10,68 | - |
| 41,0 | - | 14,29 |
| 42,0 | 11,78 | - |
| 45,0 | 13,52 | - |
| 46,0 | - | 17,99 |
| 48,0 | 15,33 | - |
| 50,0 | 16,69 | 21,25 |
| 55,0 | 20,19 | 25,71 |
| 60,0 | 24,03 | 30,60 |
| 65,0 | 28,21 | 35,91 |
| 70,0 | 32,71 | 41,65 |
| 75,0 | 37,55 | 47,81 |
| 80,0 | 42,73 | 54,40 |
| 85,0 | 48,23 | - |
| 90,0 | 54,07 | 68,70 |
| 95,0 | 60,35 | - |
| 100,0 | 66,76 | 85,00 |
| 110,0 | 80,78 | - |
| 120,0 | 96,13 | - |
| 130,0 | 112,82 | - |
| 140,0 | 130,85 | - |
| 150,0 | 150,21 | - |
| 160,0 | 170,90 | - |
УГМК-ОЦМ, Мценский завод ОЦМ, Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), Каменск-Уральский завод ОЦМ, Алюминий Металлург Рус (АМР), Гайский завод ОЦМ, Красноярский металлургический завод (КраМЗ), АВА-Трейд.