
Бронзовые трубы прессованные и литые по ГОСТ 613-79, ГОСТ 493-79, ГОСТ 26645-85, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 18175-78. Форма поперечного сечения: круглая, овальная, плоскоовальная. Изготавливается способом горячего или холодного проката, из бронзы: оловянные, бериллиевые, кремниевые, алюминиевые и свинцовые.
Благодаря своим преимущественным достоинствам бронзовые трубы активно используется при обустройстве и монтаже магистральных трубопроводов.
В состав бронзовых труб кроме меди и олова могут входить другие легирующие металлы, которые придают материалу характерные качества.



Адрес: Россия, Челябинск, 454053, 1-я Потребительская улица, д. 26, стр. 1
Головной офис: Россия, Москва, 115142, улица Речников, 21с1
Бесплатный звонок из любого региона России: 8 (800) 600-01-42
Телефоны: +7 (495) 796-69-82, +7 (966) 157-52-40, +7 (966) 157-52-41
Подробная информация по оплате и доставке.
Таблица расчета веса 1 метра бронзовой трубы БРАЖ9-4, в килограммах, исходя из ее диаметра и толщины стенки. Также вы можете воспользоваться калькулятором расчета веса металлопроката на нашем сайте.
| Диаметр и толщина, мм | Вес, кг |
|---|---|
| 3х0.2 | 0.02 |
| 3х0.2 | 0.02 |
| 3х0.8 | 0.05 |
| 3х1 | 0.052 |
| 4х0.2 | 0.03 |
| 4х0.8 | 0.07 |
| 4х1 | 0.08 |
| 4х1.2 | 0.09 |
| 4х1.5 | 0.091 |
| 4х2 | 0.1 |
| 5х0.2 | 0.03 |
| 5х0.8 | 0.09 |
| 5х1 | 0.1 |
| 5х1.2 | 0.11 |
| 5х1.5 | 0.13 |
| 5х2 | 0.15 |
| 6х0.2 | 0.03 |
| 6х0.8 | 0.1 |
| 6х1 | 0.12 |
| 6х1.2 | 0.14 |
| 6х1.5 | 0.17 |
| 6х2 | 0.2 |
| 6х2.5 | 0.21 |
| 6х3 | 0.22 |
| 6х3.5 | 0.23 |
| 7х0.2 | 0.04 |
| 7х0.8 | 0.12 |
| 7х1 | 0.15 |
| 7х1.2 | 0.17 |
| 7х1.5 | 0.2 |
| 7х2 | 0.24 |
| 7х2.5 | 0.27 |
| 7х3 | 0.29 |
| 7х3.5 | 0.3 |
| 8х0.2 | 0.04 |
| 8х0.8 | 0.14 |
| 8х1 | 0.17 |
| 8х1.2 | 0.2 |
| 8х1.5 | 0.24 |
| 8х2 | 0.29 |
| 8х2.5 | 0.33 |
| 8х3 | 0.36 |
| 8х3.5 | 0.38 |
| 9х0.2 | 0.05 |
| 9х0.8 | 0.16 |
| 9х1 | 0.2 |
| 9х1.2 | 0.23 |
| 9х1.5 | 0.27 |
| 9х2 | 0.34 |
| 9х2.5 | 0.39 |
| 9х3 | 0.43 |
| 9х3.5 | 0.46 |
| 10х4 | 0.58 |
| 10х4.5 | 0.6 |
| 10х5 | 0.61 |
| 10х6 | 0.62 |
| 11х4 | 0.67 |
| 11х4.5 | 0.7 |
| 11х5 | 0.72 |
| 11х6 | 0.73 |
| 12х4 | 0.77 |
| 12х4.5 | 0.81 |
| 12х5 | 0.84 |
| 12х6 | 0.86 |
| 13х4 | 0.86 |
| 13х4.5 | 0.92 |
| 13х5 | 0.96 |
| 13х6 | 1.01 |
| 14х4 | 0.96 |
| 14х4.5 | 1.03 |
| 14х5 | 1.08 |
| 14х6 | 1.15 |
| 15х4 | 1.06 |
| 15х4.5 | 1.13 |
| 15х5 | 1.2 |
| 15х6 | 1.29 |
| 16х4 | 1.15 |
| 16х4.5 | 1.24 |
| 16х5 | 1.32 |
| 16х6 | 1.44 |
| 17х4 | 1.25 |
| 17х4.5 | 1.35 |
| 17х5 | 1.44 |
| 17х6 | 1.58 |
| 18х4 | 1.34 |
| 18х4.5 | 1.46 |
| 18х5 | 1.56 |
| 18х6 | 1.72 |
| 19х4 | 1.44 |
| 19х4.5 | 1.56 |
| 19х5 | 1.68 |
| 19х6 | 1.87 |
| 20х4 | 1.53 |
| 20х4.5 | 1.67 |
| 20х5 | 1.8 |
| 20х6 | 2.01 |
| 21х4 | 1.63 |
| 21х4.5 | 1.78 |
| 21х5 | 1.92 |
| 21х6 | 2.15 |
| 22х4 | 1.72 |
| 22х4.5 | 1.89 |
| 22х5 | 2.03 |
| 22х6 | 2.3 |
| 23х4 | 1.82 |
| 23х4.5 | 1.99 |
| 23х5 | 2.15 |
| 23х6 | 2.44 |
| 24х4 | 1.92 |
| 24х4.5 | 2.1 |
| 24х5 | 2.27 |
| 24х6 | 2.58 |
| 25х4 | 2.01 |
| 25х4.5 | 2.21 |
| 25х5 | 2.39 |
| 25х6 | 2.73 |
| 26х4 | 2.11 |
| 26х4.5 | 2.32 |
| 26х5 | 2.51 |
| 26х6 | 2.87 |
| 30х2 | 1.34 |
| 35х2 | 1.58 |
| 40х2 | 1.82 |
| 45х2 | 2.06 |
| 50х1.5 | 1.74 |
| 50х2 | 2.3 |
| 60х2 | 2.77 |
| 62х2.5 | 3.56 |
| 63х1.5 | 2.21 |
| 63х2 | 2.92 |
| 63х2.5 | 3.62 |
| 63х3 | 4.3 |
| 64х2 | 2.97 |
| 64х3.5 | 5.06 |
| 65х2 | 3.01 |
| 65х2.5 | 3.74 |
| 65х3 | 4.45 |
| 65х5 | 7.17 |
| 68х4 | 6.12 |
| 68х10 | 13.85 |
| 68х15 | 18.99 |
| 70х1.5 | 2.46 |
| 70х2 | 3.25 |
| 70х2.5 | 4.03 |
| 70х3 | 4.8 |
| 70х3.5 | 5.56 |
| 70х4 | 6.31 |
| 70х5 | 7.76 |
| 72х3 | 4.95 |
| 72х3.5 | 5.73 |
| 75х1.5 | 2.64 |
| 75х2 | 3.49 |
| 75х3 | 5.16 |
| 75х3.5 | 5.98 |
| 75х4 | 6.79 |
| 75х5 | 8.36 |
| 76х3 | 5.23 |
| 76х4 | 6.88 |
| 76х10 | 15.76 |
| 80х1.5 | 2.82 |
| 80х2 | 3.73 |
| 80х2.5 | 4.63 |
| 80х3 | 5.52 |
| 80х4 | 7.26 |
| 80х5 | 8.96 |
| 80х6 | 10.61 |
| 80х8 | 13.76 |
| 84х2 | 3.92 |
| 84х3 | 5.81 |
| 84х8 | 14.52 |
| 84х10 | 17.67 |
| 85х1.5 | 3 |
| 85х2 | 3.97 |
| 85х2.5 | 4.93 |
| 85х3.5 | 6.82 |
| 85х4 | 7.74 |
| 85х5 | 9.56 |
| 85х7 | 13.04 |
| 85х10 | 17.91 |
| 86х3 | 5.95 |
| 86х4 | 7.84 |
| 86х5 | 9.67 |
| 90х1.5 | 3.17 |
| 90х2 | 4.21 |
| 90х2.5 | 5.23 |
| 90х3.5 | 7.23 |
| 90х4 | 8.22 |
| 90х4.5 | 9.19 |
| 90х5 | 10.15 |
| 90х7.5 | 14.78 |
| 90х10 | 19.11 |
| 93х2 | 4.35 |
| 93х3 | 6.45 |
| 93х5 | 10.51 |
| 95х1.5 | 3.35 |
| 95х2 | 4.45 |
| 95х2.5 | 5.53 |
| 95х3 | 6.59 |
| 95х5 | 10.75 |
| 95х10 | 20.3 |
| 96х3 | 6.67 |
| 96х4 | 8.79 |
| 96х5 | 10.87 |
| 97х2 | 4.54 |
| 97х3 | 6.74 |
| 97х4 | 8.89 |
| 100х1.5 | 3.53 |
| 100х2 | 4.68 |
| 100х2.5 | 5.82 |
| 100х3 | 6.95 |
| 100х3.5 | 8.07 |
| 100х4 | 9.17 |
| 100х5 | 11.35 |
| 100х6 | 13.47 |
| 100х7 | 15.55 |
| 100х8 | 17.58 |
| 100х10 | 21.49 |
| 100х12 | 25.22 |
| 100х15 | 30.45 |
| 100х17 | 33.69 |
Мы продаем со склада различные обрезки бронзовых труб. Свяжитесь с менеджером любым удобным для вас способом, и уточните интересующие размеры. У нас вы можете приобрести прокат именно нужного размера, не переплачивая при этом.
УГМК-ОЦМ, Мценский завод ОЦМ, Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), Каменск-Уральский завод ОЦМ, Алюминий Металлург Рус (АМР), Гайский завод ОЦМ, Красноярский металлургический завод (КраМЗ), АВА-Трейд.